<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transports Québec &#187; fleuve st-laurent</title>
	<atom:link href="http://blogue.transportsquebec.com/tag/fleuve-st-laurent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.transportsquebec.com</link>
	<description>Tout sur les transports, au Québec.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 13:44:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nouveaux arrivants à l&#8217;Alliance verte</title>
		<link>http://blogue.transportsquebec.com/2008/08/28/nouveaux-arrivants-a-lalliance-verte/</link>
		<comments>http://blogue.transportsquebec.com/2008/08/28/nouveaux-arrivants-a-lalliance-verte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgelinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le transport, en général]]></category>
		<category><![CDATA[Transport maritime]]></category>
		<category><![CDATA[alliance verte]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte des activités]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[fleuve]]></category>
		<category><![CDATA[fleuve st-laurent]]></category>
		<category><![CDATA[industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[membres de l'alliance verte]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[st-laurent]]></category>
		<category><![CDATA[supporteurs]]></category>
		<category><![CDATA[voie navigable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.transportsquebec.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[L'Alliance verte accueille encore de nouveaux supporteurs qui proviennent tous, sans grande surprise, du domaine de la navigation maritime.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En tant que partenariat environnemental volontaire, l&#8217;Alliance verte accueille encore de nouveaux supporteurs qui proviennent tous, sans grande surprise, du domaine de la navigation maritime.</strong></p>
<p>Ces nouveaux supporteurs appuient la Politique environnementale de l&#8217;industrie maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs&#8230;</p>
<ul>
<li><a href="http://www.hermont.com/" target="_blank">Hermont Marine;</a></li>
<li><a href="http://www.mcasphalt.com/" target="_blank">McAsphalt Industries</a>;</li>
<li><a href="http://www.amercoatcanada.com/" target="_blank">Amercoat</a>;</li>
<li><a href="http://www.cfoa.ca/" target="_blank">Association canadienne des opérateurs de traversiers</a>;</li>
<li><a href="http://strategis.ic.gc.ca/app/ccc/srch/nvgt.do?lang=eng&amp;prtl=1&amp;sbPrtl=&amp;estblmntNo=123456135036&amp;profile=cmpltPrfl&amp;app=1" target="_blank">Marine Clean Ltd</a>;</li>
<li><a href="http://www.rsslex.com/" target="_blank">Robinson Sheppard Shapiro</a>; et</li>
<li><a href="http://www.starbrite.com/" target="_blank">Star Brite</a>.</li>
</ul>
<p>L&#8217;<a title="L'Alliance verte" href="http://blogue.imtl.com/2008/08/decouvrir-lalliance-verte/" target="_blank">Alliance verte</a> vise à réduire l&#8217;empreinte des activités de l&#8217;industrie maritime sur l&#8217;environnement. En joingnant les rangs de cette organisation, ces nouveaux supporteurs démontrent une certaine volonté à améliorer l&#8217;environnement.</p>
<p>Il y a également de nouveaux participants, soit:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bungenorthamerica.com/about-bunge/bunge-in-canada.shtml" target="_blank">Bunge (Canada)</a>;</li>
<li><a href="http://www.ctma.ca/" target="_blank">CTMA</a>;</li>
<li><a href="http://www.mckeil.com/" target="_blank">McKeil Marine</a>; et</li>
<li><a href="http://reformar.ca/" target="_blank">Reformar</a>.</li>
</ul>
<p><strong>Notons aussi, au passage, que l&#8217;Alliance verte est heureuse d&#8217;accueillir une 8e association au sein de sa Corporation de gestion, soit le <a href="http://www.omtf.org/" target="_blank">Forum sur le transport maritime de l&#8217;Ontario</a> qui aura pour effet de consolider sa représentation dans le secteur des Grands Lacs.</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blogue.transportsquebec.com/2008/08/28/nouveaux-arrivants-a-lalliance-verte/&amp;title=Nouveaux+arrivants+%C3%A0+l%27Alliance+verte&amp;summary=L%27Alliance%20verte%20accueille%20encore%20de%20nouveaux%20supporteurs%20qui%20proviennent%20tous%2C%20sans%20grande%20surprise%2C%20du%20domaine%20de%20la%20navigation%20maritime.&amp;source=Transports Québec" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blogue.transportsquebec.com/2008/08/28/nouveaux-arrivants-a-lalliance-verte/&amp;t=Nouveaux+arrivants+%C3%A0+l%27Alliance+verte" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Nouveaux+arrivants+%C3%A0+l%27Alliance+verte+-+http://bit.ly/aOCbwH&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Nouveaux+arrivants+%C3%A0+l%27Alliance+verte&amp;body=Link: http://blogue.transportsquebec.com/2008/08/28/nouveaux-arrivants-a-lalliance-verte/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A L%27Alliance%20verte%20accueille%20encore%20de%20nouveaux%20supporteurs%20qui%20proviennent%20tous%2C%20sans%20grande%20surprise%2C%20du%20domaine%20de%20la%20navigation%20maritime." rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Nouveaux+arrivants+%C3%A0+l%27Alliance+verte&amp;body=Link: http://blogue.transportsquebec.com/2008/08/28/nouveaux-arrivants-a-lalliance-verte/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A L%27Alliance%20verte%20accueille%20encore%20de%20nouveaux%20supporteurs%20qui%20proviennent%20tous%2C%20sans%20grande%20surprise%2C%20du%20domaine%20de%20la%20navigation%20maritime." rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Nouveaux+arrivants+%C3%A0+l%27Alliance+verte&amp;body=Link: http://blogue.transportsquebec.com/2008/08/28/nouveaux-arrivants-a-lalliance-verte/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A L%27Alliance%20verte%20accueille%20encore%20de%20nouveaux%20supporteurs%20qui%20proviennent%20tous%2C%20sans%20grande%20surprise%2C%20du%20domaine%20de%20la%20navigation%20maritime." rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Nouveaux%20arrivants%20%C3%A0%20l%27Alliance%20verte%22&amp;body=Link: http://blogue.transportsquebec.com/2008/08/28/nouveaux-arrivants-a-lalliance-verte/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A L%27Alliance%20verte%20accueille%20encore%20de%20nouveaux%20supporteurs%20qui%20proviennent%20tous%2C%20sans%20grande%20surprise%2C%20du%20domaine%20de%20la%20navigation%20maritime." rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blogue.transportsquebec.com/2008/08/28/nouveaux-arrivants-a-lalliance-verte/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.transportsquebec.com/2008/08/28/nouveaux-arrivants-a-lalliance-verte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eaux de ballast, des normes parmi les plus exigeantes au monde</title>
		<link>http://blogue.transportsquebec.com/2008/08/27/eaux-de-ballast-des-normes-parmi-les-plus-exigeantes-au-monde/</link>
		<comments>http://blogue.transportsquebec.com/2008/08/27/eaux-de-ballast-des-normes-parmi-les-plus-exigeantes-au-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 21:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgelinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le transport, en général]]></category>
		<category><![CDATA[Transport maritime]]></category>
		<category><![CDATA[alliance verte]]></category>
		<category><![CDATA[ballast des navires]]></category>
		<category><![CDATA[bateaux]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[démonstration]]></category>
		<category><![CDATA[eaux de ballast]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[fleuve]]></category>
		<category><![CDATA[fleuve st-laurent]]></category>
		<category><![CDATA[nettoyage de bateaux]]></category>
		<category><![CDATA[normes]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[st-laurent]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[transports canada]]></category>
		<category><![CDATA[voie maritime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.transportsquebec.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Les inspections des eaux de ballast ne sont qu'un des moyens mis en œuvre par Transports Canada, la Garde côtière américaine et les deux corporations de gestion de la Voie maritime pour contrôler les espèces envahissantes aquatiques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les corporations canadienne et américaine de la <a title="Voie maritime du St-Laurent" href="http://www.greatlakes-seaway.com/fr/" target="_blank">Voie maritime du Saint-Laurent</a> ainsi que <a title="Fednav" href="http://www.fednav.com/" target="_blank">Fednav</a>, toutes trois participantes à l&#8217;<a title="Alliance verte" href="http://www.allianceverte.org/" target="_blank">Alliance verte</a>, ont organisé les 5 et 6 mai derniers [2008] une démonstration d&#8217;une inspection des eaux de ballast à l&#8217;écluse de Saint-Lambert.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-21 aligncenter" title="voie_maritime_du_st-laurent" src="http://blogue.transportsquebec.com/wp-content/uploads/2008/08/voie_maritime_du_st-laurent.gif" alt="" width="400" height="102" /></p>
<p>Cet événement médiatique a per mis d&#8217;exposer qu&#8217;en matière de gestion des eaux de ballast, les réglementations en vigueur dans le système des Grands Lacs sont parmi les plus rigoureuses dans le monde.<em></em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>De plus, les inspections des eaux de ballast ne sont qu&#8217;un des moyens mis en œuvre par <a title="Transports Canada" href="http://www.tc.gc.ca/" target="_blank">Transports Canada</a>, la <a title="Garde côtière américaine" href="http://www.uscg.mil/" target="_blank">Garde côtière américaine</a> et les deux corporations de gestion de la Voie maritime pour contrôler les espèces envahissantes aquatiques.</em></p>
<p>En effet, d&#8217;autres normes sont exigées en ce qui concerne les échanges d&#8217;eaux de ballast, par exemple, conserver une documentation détaillée des opérations de ballast, exécuter les échanges des eaux de ballast en eaux très profondes et ainsi de suite.</p>
<p><strong>Il s&#8217;avère très important que les utilisateurs de la voie la maritime du St-Laurent contribuent à veiller sur sa bonne santé. Les eaux de ballast peuvent constituer de graves menaces pour nos écosystèmes locaux si elles ne sont pas bien gérées alors il importe de voir l&#8217;industrie s&#8217;en soucier.</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blogue.transportsquebec.com/2008/08/27/eaux-de-ballast-des-normes-parmi-les-plus-exigeantes-au-monde/&amp;title=Eaux+de+ballast%2C+des+normes+parmi+les+plus+exigeantes+au+monde&amp;summary=Les%20inspections%20des%20eaux%20de%20ballast%20ne%20sont%20qu%27un%20des%20moyens%20mis%20en%20%C5%93uvre%20par%20Transports%20Canada%2C%20la%20Garde%20c%C3%B4ti%C3%A8re%20am%C3%A9ricaine%20et%20les%20deux%20corporations%20de%20gestion%20de%20la%20Voie%20maritime%20pour%20contr%C3%B4ler%20les%20esp%C3%A8ces%20envahissantes%20aquatiques.&amp;source=Transports Québec" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blogue.transportsquebec.com/2008/08/27/eaux-de-ballast-des-normes-parmi-les-plus-exigeantes-au-monde/&amp;t=Eaux+de+ballast%2C+des+normes+parmi+les+plus+exigeantes+au+monde" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Eaux+de+ballast%2C+des+normes+parmi+les+plus+exigeantes+au+monde+-+http://bit.ly/cdNKB4&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Eaux+de+ballast%2C+des+normes+parmi+les+plus+exigeantes+au+monde&amp;body=Link: http://blogue.transportsquebec.com/2008/08/27/eaux-de-ballast-des-normes-parmi-les-plus-exigeantes-au-monde/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Les%20inspections%20des%20eaux%20de%20ballast%20ne%20sont%20qu%27un%20des%20moyens%20mis%20en%20%C5%93uvre%20par%20Transports%20Canada%2C%20la%20Garde%20c%C3%B4ti%C3%A8re%20am%C3%A9ricaine%20et%20les%20deux%20corporations%20de%20gestion%20de%20la%20Voie%20maritime%20pour%20contr%C3%B4ler%20les%20esp%C3%A8ces%20envahissantes%20aquatiques." rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Eaux+de+ballast%2C+des+normes+parmi+les+plus+exigeantes+au+monde&amp;body=Link: http://blogue.transportsquebec.com/2008/08/27/eaux-de-ballast-des-normes-parmi-les-plus-exigeantes-au-monde/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Les%20inspections%20des%20eaux%20de%20ballast%20ne%20sont%20qu%27un%20des%20moyens%20mis%20en%20%C5%93uvre%20par%20Transports%20Canada%2C%20la%20Garde%20c%C3%B4ti%C3%A8re%20am%C3%A9ricaine%20et%20les%20deux%20corporations%20de%20gestion%20de%20la%20Voie%20maritime%20pour%20contr%C3%B4ler%20les%20esp%C3%A8ces%20envahissantes%20aquatiques." rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Eaux+de+ballast%2C+des+normes+parmi+les+plus+exigeantes+au+monde&amp;body=Link: http://blogue.transportsquebec.com/2008/08/27/eaux-de-ballast-des-normes-parmi-les-plus-exigeantes-au-monde/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Les%20inspections%20des%20eaux%20de%20ballast%20ne%20sont%20qu%27un%20des%20moyens%20mis%20en%20%C5%93uvre%20par%20Transports%20Canada%2C%20la%20Garde%20c%C3%B4ti%C3%A8re%20am%C3%A9ricaine%20et%20les%20deux%20corporations%20de%20gestion%20de%20la%20Voie%20maritime%20pour%20contr%C3%B4ler%20les%20esp%C3%A8ces%20envahissantes%20aquatiques." rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Eaux%20de%20ballast%2C%20des%20normes%20parmi%20les%20plus%20exigeantes%20au%20monde%22&amp;body=Link: http://blogue.transportsquebec.com/2008/08/27/eaux-de-ballast-des-normes-parmi-les-plus-exigeantes-au-monde/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Les%20inspections%20des%20eaux%20de%20ballast%20ne%20sont%20qu%27un%20des%20moyens%20mis%20en%20%C5%93uvre%20par%20Transports%20Canada%2C%20la%20Garde%20c%C3%B4ti%C3%A8re%20am%C3%A9ricaine%20et%20les%20deux%20corporations%20de%20gestion%20de%20la%20Voie%20maritime%20pour%20contr%C3%B4ler%20les%20esp%C3%A8ces%20envahissantes%20aquatiques." rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blogue.transportsquebec.com/2008/08/27/eaux-de-ballast-des-normes-parmi-les-plus-exigeantes-au-monde/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.transportsquebec.com/2008/08/27/eaux-de-ballast-des-normes-parmi-les-plus-exigeantes-au-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La montée de l&#8217;intermodalité québécoise</title>
		<link>http://blogue.transportsquebec.com/2008/07/02/la-montee-de-lintermodalite-quebecoise/</link>
		<comments>http://blogue.transportsquebec.com/2008/07/02/la-montee-de-lintermodalite-quebecoise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 02:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgelinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le transport, en général]]></category>
		<category><![CDATA[Transport ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Transport maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Transport routier]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[fleuve st-laurent]]></category>
		<category><![CDATA[intermodal]]></category>
		<category><![CDATA[intermodalité]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[marchandises]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[vallée du st-laurent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transportsquebec.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu'on fait appel à plusieurs moyens de transport pour déplacer les marchandises, on parle d'intermodalité. Jean Charest en a d'ailleurs parlé lors de son passage à la conférence internationale NASCO, au Mexique, le 5 juin 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il faudrait être totalement aveugle pour ne pas voir la formidable voie navigable du St-Laurent qui traverse le Québec d&#8217;Est en Ouest, dans la belle vallée du St-Laurent et pourtant, notre approche en matière de transports semble encore privilégier le déplacement de 1,000 camions que d&#8217;un seul bateau avec 1,000 conteneurs, entre Québec et Montréal, par exemple.</strong></p>
<p>Lorsqu&#8217;on fait appel à plusieurs moyens de transport pour déplacer les marchandises, on parle d&#8217;intermodalité. <a title="Jean Charest" href="http://www.assnat.qc.ca/FRA/membres/notices/c/chaj5.shtml" target="_blank">Jean Charest</a> en a d&#8217;ailleurs parlé lors de son passage à la <a title="NASCO" href="http://www.nascocorridor.com/" target="_blank">conférence internationale NASCO</a>, au Mexique, le 5 juin 2008.</p>
<p>Il faut, en quelque sorte, s&#8217;assurer que toute la chaîne d&#8217;approvisionnement et de logistique des entreprises, en termes de biens et de services, ne connaisse pas de ratées et ainsi assurer une fluidité maximale au commerce.</p>
<p>Pour Jean Charest, il suffit de faire un effort supplémentaire pour finir le travail qui est déjà commencé. Le Québec possède déjà un bon réseau de transports routier, maritime et ferroviaire. La controversée ministre des Transports, <a title="Julie Boulet" href="http://www.assnat.qc.ca/FRA/membres/notices/b/bouj11.shtml" target="_blank">Julie Boulet</a> doit d&#8217;ailleurs concocter la future politique intermodale du Québec.</p>
<p><em>Il faudra bien sûr surveiller Julie Boulet qui, depuis le début de son mandat, a multiplié les PPP afin de prétendre à une bonne gestion alors que, dans les faits, elle n&#8217;a fait que vendre des actifs québécois à rabais à des promoteurs qui vont s&#8217;engraisser éhontément sur le dos des Québécois pendant plusieurs dizaines d&#8217;années.</em></p>
<p><strong>Enfin bref, disons que Julie Boulet aurait intérêt à se rappeler qu&#8217;à force de tout donner aux voisins, on finit par ne plus être chez-nous, dans notre propre province.</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blogue.transportsquebec.com/2008/07/02/la-montee-de-lintermodalite-quebecoise/&amp;title=La+mont%C3%A9e+de+l%27intermodalit%C3%A9+qu%C3%A9b%C3%A9coise&amp;summary=Lorsqu%27on%20fait%20appel%20%C3%A0%20plusieurs%20moyens%20de%20transport%20pour%20d%C3%A9placer%20les%20marchandises%2C%20on%20parle%20d%27intermodalit%C3%A9.%20Jean%20Charest%20en%20a%20d%27ailleurs%20parl%C3%A9%20lors%20de%20son%20passage%20%C3%A0%20la%20conf%C3%A9rence%20internationale%20NASCO%2C%20au%20Mexique%2C%20le%205%20juin%202008.&amp;source=Transports Québec" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blogue.transportsquebec.com/2008/07/02/la-montee-de-lintermodalite-quebecoise/&amp;t=La+mont%C3%A9e+de+l%27intermodalit%C3%A9+qu%C3%A9b%C3%A9coise" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=La+mont%C3%A9e+de+l%27intermodalit%C3%A9+qu%C3%A9b%C3%A9coise+-+http://bit.ly/c6s6Dl&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=La+mont%C3%A9e+de+l%27intermodalit%C3%A9+qu%C3%A9b%C3%A9coise&amp;body=Link: http://blogue.transportsquebec.com/2008/07/02/la-montee-de-lintermodalite-quebecoise/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Lorsqu%27on%20fait%20appel%20%C3%A0%20plusieurs%20moyens%20de%20transport%20pour%20d%C3%A9placer%20les%20marchandises%2C%20on%20parle%20d%27intermodalit%C3%A9.%20Jean%20Charest%20en%20a%20d%27ailleurs%20parl%C3%A9%20lors%20de%20son%20passage%20%C3%A0%20la%20conf%C3%A9rence%20internationale%20NASCO%2C%20au%20Mexique%2C%20le%205%20juin%202008." rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=La+mont%C3%A9e+de+l%27intermodalit%C3%A9+qu%C3%A9b%C3%A9coise&amp;body=Link: http://blogue.transportsquebec.com/2008/07/02/la-montee-de-lintermodalite-quebecoise/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Lorsqu%27on%20fait%20appel%20%C3%A0%20plusieurs%20moyens%20de%20transport%20pour%20d%C3%A9placer%20les%20marchandises%2C%20on%20parle%20d%27intermodalit%C3%A9.%20Jean%20Charest%20en%20a%20d%27ailleurs%20parl%C3%A9%20lors%20de%20son%20passage%20%C3%A0%20la%20conf%C3%A9rence%20internationale%20NASCO%2C%20au%20Mexique%2C%20le%205%20juin%202008." rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=La+mont%C3%A9e+de+l%27intermodalit%C3%A9+qu%C3%A9b%C3%A9coise&amp;body=Link: http://blogue.transportsquebec.com/2008/07/02/la-montee-de-lintermodalite-quebecoise/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Lorsqu%27on%20fait%20appel%20%C3%A0%20plusieurs%20moyens%20de%20transport%20pour%20d%C3%A9placer%20les%20marchandises%2C%20on%20parle%20d%27intermodalit%C3%A9.%20Jean%20Charest%20en%20a%20d%27ailleurs%20parl%C3%A9%20lors%20de%20son%20passage%20%C3%A0%20la%20conf%C3%A9rence%20internationale%20NASCO%2C%20au%20Mexique%2C%20le%205%20juin%202008." rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22La%20mont%C3%A9e%20de%20l%27intermodalit%C3%A9%20qu%C3%A9b%C3%A9coise%22&amp;body=Link: http://blogue.transportsquebec.com/2008/07/02/la-montee-de-lintermodalite-quebecoise/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Lorsqu%27on%20fait%20appel%20%C3%A0%20plusieurs%20moyens%20de%20transport%20pour%20d%C3%A9placer%20les%20marchandises%2C%20on%20parle%20d%27intermodalit%C3%A9.%20Jean%20Charest%20en%20a%20d%27ailleurs%20parl%C3%A9%20lors%20de%20son%20passage%20%C3%A0%20la%20conf%C3%A9rence%20internationale%20NASCO%2C%20au%20Mexique%2C%20le%205%20juin%202008." rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blogue.transportsquebec.com/2008/07/02/la-montee-de-lintermodalite-quebecoise/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.transportsquebec.com/2008/07/02/la-montee-de-lintermodalite-quebecoise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://blogue.transportsquebec.com/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=28783&rnd=793862221" /></channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  blogue.transportsquebec.com/tag/fleuve-st-laurent/feed/ ) in 0.81792 seconds, on Sep 7th, 2010 at 6:40 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Sep 7th, 2010 at 7:40 am UTC -->